<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<rss version="2.0">

	<channel>

		<title>Agroinvvesti - Notícias</title>

		<link>http://www.agroinvvesti.com.br/</link>

		<description>Últimas Notícias</description>

		<image>

			<title>Agroinvvesti</title>

			<url>http://www.agroinvvesti.com.br/web/system/images/bg_logo_feed.png</url>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/</link>

			<width>150</width>

			<height>60</height>

		</image>

		<item>

			<title>A estiagem e o reflexo nas lavouras de soja</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1438</link>

			<description />

			<pubDate>2012-02-03</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Conab lança PEP e Pepro para comercializar 360 mil toneladas de trigo</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1444</link>

			<description />

			<pubDate>2012-02-03</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>A estiagem e o reflexo nas cotações do milho</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1414</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-27</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>PEP comercializa 97% do trigo ofertado</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1428</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-27</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Conab lança leilões para comercializar 380 mil toneladas de trigo</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1410</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-23</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>China dita o ritmo da economia</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1399</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-20</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>PEP comercializa 96% do trigo ofertado</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1403</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-20</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Conab realiza leilão para venda de 50 mil t de milho do MT</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1397</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-19</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Conab divulga valores dos prêmios para operações de PEP e Pepro</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1393</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-18</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Lançado leilão de PEP e Pepro para comercializar 360 mil toneladas de trigo</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1382</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-16</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>MT comercializa 87% do milho ofertado</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1385</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-16</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Um país de contrastes</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1344</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-13</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Transferido para esta segunda-feira o leilão de milho do MT. Leilão não foi realizado na sexta-feira por problemas técnicos</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1378</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-13</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>USDA aumenta estimativa para estoques finais de soja e reduz para o milho</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1360</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-12</pubDate>

		</item>

		<item>

			<title>Conab divulga preços de abertura do leilão de milho do MT</title>

			<link>http://www.agroinvvesti.com.br/?menu=noticias&amp;id=1346</link>

			<description />

			<pubDate>2012-01-11</pubDate>

		</item>

	</channel>

</rss>

